版本对比
2026/1/22大约 5 分钟服务版本对比功能清单
功能清单、版本对比
| 项目 | 功能分类 | 功能点 | 免费版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| 票务功能 | 支持票型 | 普通票 | ✅ | ✅ |
| 行政票 | ✅ | ✅ | ||
| 网络直销票 | ✅ | ✅ | ||
| 网络分销票 | ✅ | ✅ | ||
| 预约模式 | 普通票、预约票 | ✅ | ✅ | |
| 售票方式 | 普通窗口售票 | ✅ | ✅ | |
| 窗口预印票售票 | ✅ | ✅ | ||
| 大客户窗口分销 | ✅ | ✅ | ||
| 大客户网络分销 | ✅ | ✅ | ||
| 游客网络直销(小程序、H5、App) | ✅ | ✅ | ||
| 票种分类 | 电子票 | ✅ | ✅ | |
| 实体票 | ✅ | ✅ | ||
| 预印票 | ✅ | ✅ | ||
| 购票检票限制 | 身份证必填限制 | ✅ | ✅ | |
| (年龄、性别、地区、姓氏)购票限制 | ✅ | ✅ | ||
| 销售日期限制 | ✅ | ✅ | ||
| 有效期限制 | ✅ | ✅ | ||
| 可用时间限制 | ✅ | ✅ | ||
| 不可用日期 | ✅ | ✅ | ||
| 当日数量限制 | ✅ | ✅ | ||
| 库存数量限制 | ✅ | ✅ | ||
| 延迟检票限制 | ✅ | ✅ | ||
| 每日检票时间限制 | ✅ | ✅ | ||
| 退票 | 退票成本设置 | ✅ | ✅ | |
| 退票审核设置(直接退票、审核退票) | ✅ | ✅ | ||
| 检票地点 | 票型添加多个检票地点 | ✅ | ✅ | |
| 设置不同检票成本 | ✅ | ✅ | ||
| 设置不同的检票次数 | ✅ | ✅ | ||
| 设置单日检票次数 | ✅ | ✅ | ||
| 检票方式 | 任意(以下方式都允许) | ✅ | ✅ | |
| 人工检票(手持机、PC) | ✅ | ✅ | ||
| 实体票 | ✅ | ✅ | ||
| 电子票 | ✅ | ✅ | ||
| 刷身份证(需要设备支持) | ✅ | ✅ | ||
| 人证统一(需要设备支持) | ✅ | ✅ | ||
| 人脸识别(需要设备支持) | ✅ | ✅ | ||
| 统计功能 | 按订单统计 | ✅ | ✅ | |
| 按产品销售统计 | ✅ | ✅ | ||
| 按员工销售统计 | ✅ | ✅ | ||
| 按打印信息统计 | ✅ | ✅ | ||
| 按检票信息统计 | ✅ | ✅ | ||
| 按检票地点统计 | ✅ | ✅ | ||
| 按推荐人统计 | ✅ | ✅ | ||
| 按支付信息统计 | ✅ | ✅ | ||
| 按退款信息统计 | ✅ | ✅ | ||
| 报表导出 | ✅ | ✅ | ||
| 图形报表统计 | ✅ | ✅ | ||
| 支持定制统计角度、报表导出 | ❌ | 💲 | ||
| 支持设备 | 自动取票机K1、K2 | ✅ | ✅ | |
| 手持机V2、V3 | ✅ | ✅ | ||
| 人脸设备Z10S、FACEX1、FACEX2 | ✅ | ✅ | ||
| 通道闸(三辊闸、翼闸) | ✅ | ✅ | ||
| 口令牌验证 | ✅ | ✅ | ||
| 语音合成 | ✅ | ✅ | ||
| 统计数据大屏(显示器、电视机等) | ✅ | ✅ | ||
| 打印机POSTEK 168/300S | ✅ | ✅ | ||
| 打印机DASCOM_DL_721 | ✅ | ✅ | ||
| 打印机GB 2120TU | ✅ | ✅ | ||
| 支持适配指定手持机 | ❌ | 💲 | ||
| 支持适配指定打印机 | ❌ | 💲 | ||
| 支持定制旧设备改造 | ❌ | 💲 | ||
| 建议活动 | 月卡、季卡、年卡 | ✅ | ✅ | |
| 家庭票,如2大2小 | ✅ | ✅ | ||
| 等级票: | ✅ | ✅ | ||
| 出入票、多游乐点票、大通票 | ✅ | ✅ | ||
| OTA分销 | 美团直连 | ✅ | ✅ | |
| 携程直连 | ✅ | ✅ | ||
| 票付通直连 | ✅ | ✅ | ||
| 自我游直连 | ✅ | ✅ | ||
| 其它三方接口直连 | ✅ | ✅ | ||
| 定制其它三方系统 | ❌ | 💲 | ||
| 租赁功能 | 租赁销售方式 | 游客客户端租赁预约 | ✅ | ✅ |
| 游客现场预约 | ✅ | ✅ | ||
| 租赁形式 | 预付押金 | ✅ | ✅ | |
| 计时收费 | ✅ | ✅ | ||
| 确认退回,自动退款 | ✅ | ✅ | ||
| 数据统计功能 | 按订单统计 | ✅ | ✅ | |
| 按时间统计 | ✅ | ✅ | ||
| 按支付类型统计 | ✅ | ✅ | ||
| 按状态统计 | ✅ | ✅ | ||
| 设备定制对接 | 对接景区储物柜 | ❌ | 💲 | |
| 景区共享直行车、山轮车、电动车 | ❌ | 💲 | ||
| 其它共享租赁设备 | ❌ | 💲 | ||
| 游客购票端 | 游客购票端 | 微信小程序 | ✅ | ✅ |
| 微信公众号、订阅号 | ✅ | ✅ | ||
| 支付宝小程序 | ✅ | ✅ | ||
| 支付宝生活号 | ✅ | ✅ | ||
| 手机H5 | ✅ | ✅ | ||
| 手机APP | ✅ | ✅ | ||
| 支付功能 | 支付方式 | 微信支付 | ✅ | ✅ |
| 支付宝支付 | ✅ | ✅ | ||
| 现金支付 | ✅ | ✅ | ||
| 可信额度支付(大客户) | ✅ | ✅ | ||
| 预付款支付(大客户) | ✅ | ✅ | ||
| 银联支付 | ❌ | ✅ | ||
| 支持定制其它支付商 | ❌ | 💲 | ||
| 数据上报 | 数据自动上报 | 山东地区(已支持) | ✅ | ✅ |
| 监管合规 | 其它地区可定制 | ❌ | 💲 | |
| 大客户管理 | 分销大客户 | 创建不同大客户 | ✅ | ✅ |
| 设置信用额度 | ✅ | ✅ | ||
| 预付款充值 | ✅ | ✅ | ||
| 设置分销产品 | ✅ | ✅ | ||
| 设置分销价格 | ✅ | ✅ | ||
| 查询充值记录 | ✅ | ✅ | ||
| 查询消费记录 | ✅ | ✅ | ||
| 绑定游客端数据 | ✅ | ✅ | ||
| 接口分销 | ✅ | ✅ | ||
| 游客户管理 | 普通游客 | 登录游客端 | ✅ | ✅ |
| 查询订单记录(票务、租赁) | ✅ | ✅ | ||
| 查询商品信息 | ✅ | ✅ | ||
| 预约、购票、租赁、退款等 | ✅ | ✅ | ||
| 绑定大客户账号 | ✅ | ✅ | ||
| 查询大客户充值记录 | ✅ | ✅ | ||
| 查询大客户消费记录 | ✅ | ✅ | ||
| 绑定员工账号 | ✅ | ✅ | ||
| 员工账号检票(不依赖设备检票) | ✅ | ✅ | ||
| 系统功能 | 用户角色权限 | 自定义角色 | ✅ | ✅ |
| 自定义权限 | ✅ | ✅ | ||
| 支持多员工(数量不限) | ✅ | ✅ | ||
| 日志 | 系统操作日志(追溯) | ✅ | ✅ | |
| 分销接口操作日志(追溯) | ✅ | ✅ | ||
| 常量 | 设置常量显示名称及色彩 | ✅ | ✅ | |
| 配置 | 系统存储设置 | ✅ | ✅ | |
| 系统支付设置(微信、支付宝) | ✅ | ✅ | ||
| 系统短信设置 | ✅ | ✅ | ||
| 系统其它设置 | ✅ | ✅ | ||
| 硬件设备管理 | 硬件自动注册 | ✅ | ✅ | |
| 硬件信息管理 | ✅ | ✅ | ||
| IP、Mac白名单 | ✅ | ✅ | ||
| 通信签名加密 | ✅ | ✅ | ||
| 频率限制 | ✅ | ✅ | ||
| 部署安全 | 系统支持HTTPS协议 | ✅ | ✅ | |
| Java开发支持跨平台部署 | ✅ | ✅ | ||
| 每个用户可单独指定口令牌 | ✅ | ✅ | ||
| 支持私有化部署 | ✅ | ✅ |
版本说明
- 免费版:基本包含的全部功能,需要自己查询社区文档解决问题,不需要付费。
- 企业版:运维期内提供及时的问题解答、问题处理、优先接纳建议、支持功能定制,需要按运维期付费。
- ✅:提供相关功能。
- 💲:定制需要根据具体情况评估实现方案、实现费用。
- ❌:不提供相关功能、不提供问题咨询解答。